| Modelo | UV-400QF | UV-400QS | UV-400QE |
|---|---|---|---|
| Método de Exposición | Tambor Externo | ||
| Sistema de Imagen | 48 canales | 32 canales | 24 canales |
| Tipo de Láser | Diodo láser discreto de 400-410nm | ||
| Rendimiento | 30PPH | 25PPH | 18PPH |
| Tamaño de Placa | Máx. 800mm x 660mm Mín. 235mm x 335mm |
||
| Tipo de Medio | Placa UV-CTP, placa PS de alta sensibilidad | ||
| Grosor de la Placa | 0.15mm a 0.30mm | ||
| Resolución | Estándar: 2400 dpi o 1200 dpi (Opcional) | ||
| Repetibilidad | 0.01mm | ||
| Interfaz | Fibra Óptica (Fiber-way) | ||
| Carga de Placas | Automática o Manual | ||
| Peso Neto | 1100kg | ||
| Tamaño de la Máquina (AnxLxAl)mm | 1450x1350x1290 | ||
| Fuente de Alimentación | Monofásica: 220AC, +6%, -10%, consumo de energía: 4KW | ||
| Entorno | Recomendado: 21-25℃, Máx. 18-26℃, humedad: 40-70% | ||
ECOO colabora con líderes de la industria en los mercados globales para ofrecer soluciones CTP confiables.