Máquina de fabricación de placas por ordenadorEquipo de preimpresiónLas emisiones de gases de efecto invernadero son las siguientes:
Máquina CTP de la serie ECOO UV-800 | |||
Modelo | UV-800F | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las emisiones UV-800E |
Método de exposición | Batería externa | ||
Sistema de imágenes | 64 canales | 48 canales | 32 canales |
Diodo láser discreto de 405 nm | |||
Producción | 28 placas por hora | 22 placas por hora | 16 placas por hora |
1030 mm x 800 mm, 2400 dpi | |||
Tamaños de las placas | El máximo de 1163 mm x 940 mm, el mínimo de 400 mm x 300 mm. | ||
Tamaño de exposición | Max. 1130 mm x 884 mm, Min. 260 mm x 284 mm, el tamaño de las piezas es igual al de las piezas. | ||
Tipo de medio | Placa UV-CTP/CTCP positiva o placa PS de alta sensibilidad | ||
espesor de la placa | 0.15 mm a 0.30 mm | ||
Resolución | 2400 dpi | ||
Repetibilidad |
± 5 μm(Exposición continua durante 4 veces o más en la misma placa con una temperatura de 23oC y una humedad de 60%) |
||
Interfaz | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | ||
Carga de las placas | Semi-automático | ||
Peso neto | 900 kg de peso | ||
Tamaño de la máquina (WxLxH) mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | ||
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Medio ambiente de la operación | Se recomienda: 21-25oC, máximo 18-26oC, humedad: 40-70% |
- ¿ Qué?
-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○Casos de éxito○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-
-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○Producción y embalaje○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-
Desde la producción hasta la entrega, hacemos cada detalle con mucho cuidado para garantizar la buena calidad del producto y el servicio a los clientes.
-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○Certificados○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-
-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○Preguntas frecuentes○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-● ¿Qué es?-○-