- ¿ Qué?
¿Qué quieres decir? Características y resistencia del cortador digital
Herramientas estándar: | ||
Instrumentos de oscilación eléctrica (EOT) | ||
herramientas de corte universales | ||
Herramienta de corte en V de varios ángulos para cartón gris | ||
Herramienta de las ruedas de cruce | ||
Herramientas opcionales: | ||
Herramienta de corte en V de varios ángulos para cartón gris, placa flexo | ||
herramienta de corte en V para marco fotográfico, placa flexo | ||
Herramientas de corte en V para cartón | ||
Herramienta de la rueda de perforación (flauta en E, agujero de 3 mm, hueco de 2 mm) | ||
Sistema de cinta transportadora | ||
Herramienta de corte de espuma | ||
Sistema de registro de cámaras CCD | ||
Dispositivo automático de alimentación de las láminas (ancho 1,6 m) |
¿Qué quieres decir? Especificación
Modelo | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
Cabeza de máquina de funciones múltiples | Fácil de cambiar diferentes herramientas. Grabado y routers. Oscilación a través del corte / corte de beso / cese / trazado / posicionamiento láser, y registro preciso de la cámara. | |
Herramientas | Varios tipos de cuchillas de corte, diferentes tamaños de ruedas de pliegue. | |
Dispositivo de seguridad | Sensor infrarrojo, sensible, seguro y fiable | |
Velocidad de movimiento | Hasta 1500 mm/s | |
Velocidad de corte | Hasta 1200 mm/s (dependiendo del tipo de material) | |
espesor de corte | ≤ 50 mm ((personalizado de acuerdo con diferentes materiales) | |
Materiales para cortar | Todos los tipos de cartón ondulado, cartón gris, cartón KT, hoja de expansión de PVC, cartón de peine de miel, pegatina para automóviles, diapositiva de luz, goma de PP, bandera flexible, tela de bandera, espumas EPE, EVA, placa de PVC, acrílico,espuma gruesa, etc. | |
Material de corte fijado | Succión de vacío multizona individual inteligente (opcional) | |
Repetibilidad | ± 0,05 mm | |
Interfaz | Puerto Ethernet | |
Panel de control numérico | Grito táctil LCD multilingüe | |
Transmisión | Importación (servomotores digitales, rieles rectos, correas síncronas, tornillos de guía) | |
Polvo relacionado | 9.5 kw | 9.5 kw |
Voltado relacionado | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores. | |
Tamaño máximo de corte | 2500 mm por 1300 mm | 2500 mmx1600 mm, pero no más de 500 mm |
Tamaño de la máquina | 3650 mmx2320 mmx1280 mm, el tamaño de las piezas es igual al de las piezas. | 3650 mmx2620 mmx1280 mm, el tamaño de las piezas es igual al de las piezas. |
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
¿Qué quieres decir? Tecnología central
1Sistema de control de velocidad de 6 ejes de alta gama.
2El diseño de plataforma de transporte, con sistema de carga automático de tablero opcional, logra la producción automática de rollos y material de tablero, acortando el tiempo de embarque y mejorando la eficiencia.
3- Integra el software de control de alto rendimiento.
4Ajuste digital para el corte de besos y el corte completo, línea punteada y arrugas.
5. nueva succión de vacío inteligente de subárea con alta fuerza de succión (pequeño material de corte apretado estrechamente y firmemente a la alfombra fácilmente)
6Diseño de alto nivel para una larga producción por lotes.
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
¿Qué quieres decir? Herramientas y aplicación
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
¿Qué quieres decir? Producción y embalaje
Desde la producción hasta la entrega, hacemos cada detalle con mucho cuidado para garantizar la buena calidad del producto y el servicio a los clientes.
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
¿Qué quieres decir? Certificados
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
¿Qué quieres decir? Preguntas frecuentes
- ¿ Qué?
|
|
|
|
Todos estos usuarios finales ejecutan los sistemas CTP con plena satisfacción debido a nuestra sólida calidad, servicio remoto sin problemas, capacitación y mantenimiento minuciosos.Si usted es un impresor que está considerando comprar directamente de EcooGraphix China, no hay molestias en las instalaciones, la formación y el servicio post-venta.
|
- ¿ Qué?
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.