Agfa Graphic Art Imagesetter Film para la impresión offset
Se aplicarán las siguientes medidas:
Breve introducción:
Especificación:
Modelo | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | |
Tipo de placa | Película de color rojo lejano de la Alianza | |
Sensibilidad espectral | Laser HeNe y diodo láser rojo (630-670nm) | |
Descripción | Emulsión recubierta sobre una base de poliéster antistático de 0,10 mm | |
Propiedades fotográficas prácticas con un motor diferente | ||
El motor | Acusado | El Avantra |
Configuración | 170 | 230 |
Densidad práctica | D. ¿ Qué?4.00-4. ¿Qué quieres decir?20 | D. ¿ Qué?4.10 a 4.30 |
El 5% | El 5% | El 5% |
El 50% | El 57% | El 53% |
El 95% | El 98% | El 96% |
Desarrollador | Desarrolladores de Agfa | |
Tiempo de tratamiento | 20 a 40 segundos | |
Temperatura de procesamiento | 35oC o 95oF | |
Reposición de los desarrolladores (por ejemplo, ACD/ASD) |
Exposición del 15% | 50 ml/m2 |
Exposición del 50% | 150 ml/m2 | |
Exposición del 85% | 250 ml/m2 | |
Reaprovisionamiento anti-OX | 1000 ml/24h = 0,264 galones estadounidenses/24h | |
Fijador | Fijador de Agfa | |
Temperatura de fijación | 32oC o 90oF | |
Reposición del fijador (sin electrólisis del fijador) |
Exposición del 15% | 500 ml/m2 |
Exposición del 50% | 300 ml/m2 | |
Exposición del 85% | 100 ml/m2 | |
Reposición del fijador con electrólisis de fijación |
125 ml/m2 | |
Densidad de instalación práctica | D 4.00-D.4.20 (ganancia de puntos dependiendo de la calidad óptica de la imagen) |
|
Compatibilidad química | Procesable en todas las sustancias químicas de acceso rápido y en las principales sustancias químicas de punto duro como RA2000, Fuji HQ QRD-1, Y QRD-1P | |
Estabilidad dimensional | Coeficiente de humedad: 0,10 mm de base, Crh 0,016 mm/m/% RH Coeficiente de temperatura: 0,10 mm de base y 0,018 mm/m/1oC |
|
Luz de seguridad | Se recomienda verde oscuro: encapsulado T20/ND.75 o equivalente | |
Almacenamiento | Las películas se almacenan preferentemente en un lugar fresco y seco con una temperatura inferior a 20oC y una humedad relativa del 30% al 60% | |
Características:
Excelente calidad de imagen: muy buena nitidez y alta densidad práctica
Muy amplia latitud del sistema: amplia latitud de procesamiento y exposición
Muy buena consistencia día a día Muy buena consistencia de lote a lote
Conveniencia y facilidad de uso gracias a los equipos ECO disponibles
Recuperación ecológica y económica, muy bajo consumo de productos químicos.
Salida lineal para la detección convencional Aprobada para la detección estocástica
Antiestático antes y después del procesamiento
Sistema abierto: procesamiento perfecto en productos químicos compatibles
Tamaños:
390 mm x 60 m 610 mm x 60 m
406mmX60m 660mmX60m
457 mmX60m 813 mmX60m
508 mm x 60 m 838 mm x 60 m
558 mm x 60 m 914 mm x 60 m
Otros tamaños también están disponibles según sea necesario.
Desempaquetado:
El almacenamiento: