Máquina de embalaje de cajas de hamburguesas
La máquina de moldear la caja de comida Ecoo está diseñada de acuerdo con las normas industriales europeas.Los productos han obtenido la certificación CE y se han vendido a muchos países del mundo..
Con una alta calidad y eficiencia, es una opción ideal para que produzca cajas de comida de papel recubiertas en PE o dobles recubiertas en PE.Adopción de un sistema de servo para controlar la estructura de formación.
Especificación
Tipo de máquina | L800-A |
Duración del espacio en blanco (L) | 100 mm a 450 mm |
Ancho del espacio en blanco (B) | Las demás partidas |
Alturas de las aletas laterales (H) | 15 mm a 250 mm |
Alturas de las aletas laterales + tapa (HI) | 50 mm a 250 mm |
Conicidad | 5° a 40° |
Variación | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Área de cobertura | 4.0M*1.2M |
El poder total | 8KW |
Velocidad máxima de producción | 200 piezas/minuto |
Presión del aire | 0.6Mpa ((aire comprimido seco y limpio) |
Envasado | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor. |
Materiales | Papel de cartón 200-600 gm; papel corrugado de cartón de espesor no superior a 1,5 mm |
- ¿ Qué?
Tipo de máquina | L800-A | |
Duración en blanco | - ¿ Qué? | 100 mm a 450 mm |
Ancho del espacio en blanco | B. El trabajo | Las demás partidas |
Altura de las aletas laterales | H. | 15 mm a 250 mm |
Alturas de las aletas laterales + tapa | Hola. | 50 mm a 250 mm |
Conicidad | 5° a 40° |
- ¿ Qué?
Características
Modelo | - ¿Qué quieres? | L1350 | L1560 |
Las calles | Carril doble | Tres carriles | Cuatro carriles |